Handel Capaciteit
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
Binnenlandse markt | 100.00% | Artificial Flower |
Totale jaarlijkse omzet: | confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | confidential | |
Exportpercentage: | 0.00% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, CNY | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, D/P D/A | |||
Dichtstbijzijnde haven: | Qing dao |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English,Spanish,Japanese | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 11-20 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 45 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 03540265 | |
Exportmodus: |
Een eigen exportlicentie hebben
|
Foto van belangrijkste producten
Verstuur een e-mail naar deze leverancier